KETUA STKIP KRISTEN WAMENA
DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
Nama | ONNI TABUNI, M.Li | |
NIDN | 1412098701 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Bolakme, 12 September 1987 | |
Jenjang | Strata-2 (S2) | |
Perguruan Tinggi | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Alamat | Jl. Hom-Hom, Wamena |
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK
DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
Nama | MARUDUT SITORUS, M.Pd | |
NIDN | 1414068401 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Siraituruk, 14 Juni 1984 | |
Jenjang | Strata-2 (S2) | |
Perguruan Tinggi | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | |
Alamat | Jl. Bahayangkara, Wamena |
WAKIL KETUA II BIDANG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
Nama | RITA SARI, M.Pd | |
NIDN | 1406128502 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Jayapura, 06 Desember 1985 | |
Jenjang | Strata-2 (S2) | |
Perguruan Tinggi | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | |
Alamat | Jl. Trans Wamena – Kurulu, Distrik Pisugi, Wamena |
WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN
DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
Nama | KALVIN MARIAN, S.Pd | |
NIDN | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | – | |
Jenjang | Strata-1 (S1) | |
Perguruan Tinggi | STKIP KRISTEN WAMENA | |
Alamat | Jl. Trans Wamena – Kurulu, Distrik Pisugi, Wamena |